CallForPapers/TrabajosNuevos
De Wiki GNOME Chile
Presentaciones
| Nombre | Pedro Villavicencio Garrido |
| Descripción | Netspeed, es un applet para GNOME que se encarga de mostrar la cantidad de trafico que pasa por un dispositivo de red (ethernet, wireless, dial-up, etc). La idea tras esta presentación es mostrar a los asistentes las bondades de netspeed, las nuevas funcionalidades, posiblemente atraer mas usuarios y porque no algún nuevo desarrollador. |
| Duración | 10 minutos aprox. |
| Requiere multimedia | Si |
| Nombre | Alejandro Valdés |
| Descripción | Herramienta de administración y monitoreo de Dispositivos de red. Permite mantener fotografía del equipamiento y de la conectividad de una red. |
| Duración | 15 minutos aprox. |
| Requiere multimedia | Si |
| Nombre | Phillip N. |
| Descripción | Herramienta que facilita repotar eventos en el escritorio, basado en plugins. La idea es mostrar un ejemplo de como hacer aplicacion Gtk#. (en desarrollo) |
| Duración | 20 minutos aprox. |
| Requiere multimedia | Proyector. |
Charlas
| Nombre | Juan Carlos Inostroza |
| Descripción | Charla que pretende mostrar los avances en X.org, además del nuevo manejador de ventanas, Beryl, y los efectos de animaciones que incluye. |
| Duración | 30 minutos |
| Requiere multimedia | Si |
Talleres
| Nombre | FelipeBarros |
| Descripción | (?) |
| Duración | 40 Minutos |
| Requiere multimedia | Si |
Material Disponible
En caso que alguien desee presentar alguno de estos temas, previamente vistos en RFDG:
- El Proyecto GNOME (JuanCarlosInostroza) (*2)
- Como Contribuir a GNOME (JuanCarlosInostroza, originalmente por PedroVillavicencio)
- Introduccion a GTK+ : Widgets y Señales (JuanCarlosInostroza, la presentacion tiene una plantilla usada en Concepcion, que podriamos usar de base)
- Glade y libglade: Manejo de interfaces usando XML (FelipeBarros)
- Mini taller de desarrollo: Creación de un navegador web (FelipeBarros)

